Switch Group	ID	Name			Wwise Object Path	Notes
	2724869341	Music_Switch			\Default Work Unit\Music\Music_Switch	

Switch	ID	Name	Switch Group			Notes
	2633060887	bgm_main	Music_Switch			
	2944413750	bgm_battle	Music_Switch			

Game Parameter	ID	Name			Wwise Object Path	Notes
	504532776	Brick			\Factory Reflect Acoustic Textures\Textures\Brick	
	513139656	Mountain			\Factory Reflect Acoustic Textures\Textures\Mountain	
	841620460	Concrete			\Factory Reflect Acoustic Textures\Textures\Concrete	
	1755085759	Wood_Deep			\Factory Reflect Acoustic Textures\Textures\Wood_Deep	
	1873957695	Anechoic			\Factory Reflect Acoustic Textures\Textures\Anechoic	
	1970351858	Fabric			\Factory Reflect Acoustic Textures\Textures\Fabric	
	2058049674	Wood			\Factory Reflect Acoustic Textures\Textures\Wood	
	2412606308	Carpet			\Factory Reflect Acoustic Textures\Textures\Carpet	
	2637588553	Tile			\Factory Reflect Acoustic Textures\Textures\Tile	
	2928161104	Curtains			\Factory Reflect Acoustic Textures\Textures\Curtains	
	3195498748	Cork_Tiles			\Factory Reflect Acoustic Textures\Textures\Cork_Tiles	
	3670307564	Drywall			\Factory Reflect Acoustic Textures\Textures\Drywall	
	4168643977	Acoustic_Banner			\Factory Reflect Acoustic Textures\Textures\Acoustic_Banner	
	4262522749	Wood_Bright			\Factory Reflect Acoustic Textures\Textures\Wood_Bright	

Audio Bus	ID	Name			Wwise Object Path	Notes
	393239870	SFX			\Default Work Unit\Master Audio Bus\SFX	
	731499175	btn			\Default Work Unit\Master Audio Bus\SFX\btn	
	1942696649	effects			\Default Work Unit\Master Audio Bus\SFX\effects	
	2244735816	bgm_battlle			\Default Work Unit\Master Audio Bus\Music\bgm_battlle	
	2633060887	bgm_main			\Default Work Unit\Master Audio Bus\Music\bgm_main	
	2937832959	battle			\Default Work Unit\Master Audio Bus\SFX\battle	
	3138142872	vocal			\Default Work Unit\Master Audio Bus\SFX\vocal	
	3803692087	Master Audio Bus			\Default Work Unit\Master Audio Bus	
	3991942870	Music			\Default Work Unit\Master Audio Bus\Music	

Effect plug-ins	ID	Name	Type				Notes
	2171939413	Dialog_Leveler_Hard	Wwise Compressor			
	2667647788	Single_Band_1Khz_Wide	Wwise Parametric EQ			

Audio Devices	ID	Name	Type				Notes
	2317455096	No_Output	No Output			
	3859886410	System	System			
	4230635974	Default_Motion_Device	Wwise Motion			

